Q355EH型钢外形执行标准:GB/T11263-2017热轧H型钢
Q355EH型钢材质执行标准: GB/T700-2006碳素结构钢 JIS G3101
Q355EH型钢应用:产品广泛应用于各种民用、工业建筑结构、工业厂房、民用现代化高层建筑大型桥梁;重型设备;高速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处理和堤坝工程;各种机器构。
厂家:莱钢,津西,日照,宝得,马钢,包钢,天柱等
Q355EH型钢规格理论重量表:
H型钢 | ||||||||
类别 | 型号 (高*宽) | 截面面积(mm) | 重量 | 长度 | 外形尺寸执行标准 | 材质标准 | ||
高H*宽B | 腹板厚度T1 | 翼缘厚度T2 | kg/m | 6-18m | JIS G3192 GB/T11263 | JIS G3101 代表牌号: SS400 JIS G3106 代表牌号: SM490A/SM520B GB/T700 代表牌号: Q235B/Q235C/ Q235D/Q235E GB/T1591 代表牌号:Q355B/Q355C/Q355D/Q355E/Q390B/Q390C/Q390D | ||
HW宽翼缘 | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | |||
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | ||||
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | ||||
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | ||||
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | ||||
200*204 | 12 | 12 | 56.2 | |||||
250*250 | *244*252 | 11 | 11 | 63.8 | ||||
250*250 | 9 | 14 | 71.8 | |||||
250*255 | 14 | 14 | 81.6 | |||||
300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 83.5 | ||||
300*300 | 10 | 15 | 93 | |||||
300*305 | 15 | 15 | 105 | |||||
350*350 | *338*351 | 13 | 13 | 105 | ||||
344*348 | 10 | 16 | 113 | |||||
*344*354 | 16 | 16 | 129 | |||||
350*350 | 12 | 19 | 135 | |||||
*350*357 | 19 | 19 | 154 | |||||
400*400 | 388*402 | 15 | 15 | 140 | ||||
394*398 | 11 | 18 | 147 | |||||
*394*405 | 18 | 18 | 168 | |||||
400*400 | 13 | 21 | 172 | |||||
400*408 | 21 | 21 | 197 | |||||
414*405 | 18 | 28 | 232 | |||||
428*407 | 20 | 35 | 283 | |||||
458*417 | 30 | 50 | 415 | |||||
498*432 | 45 | 70 | 604 | |||||
500*500 | *492*465 | 15 | 20 | 202 | ||||
*502*465 | 15 | 25 | 239 | |||||
*502*470 | 20 | 25 | 259 | |||||
HM中翼缘 | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | |||
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | ||||
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | ||||
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | ||||
*298*201 | 9 | 14 | 64.4 | |||||
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | ||||
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 105 | ||||
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 121 | ||||
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 111 | ||||
488*300 | 11 | 18 | 125 | |||||
550*300 | *544*300 | 11 | 15 | 116 | ||||
*550*300 | 11 | 18 | 130 | |||||
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 133 | ||||
588*300 | 12 | 20 | 147 | |||||
594*302 | 14 | 23 | 170 | |||||
HN窄翼缘 | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 9.3 | |||
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 13.1 | ||||
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14 | ||||
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18 | ||||
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | ||||
200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | |||||
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | ||||
250*125 | 6 | 9 | 29 | |||||
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | ||||
300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | |||||
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | ||||
350*175 | 7 | 11 | 49.4 | |||||
400*150 | 400*150 | 8 | 13 | 55.2 | ||||
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | ||||
400*200 | 8 | 13 | 65.4 | |||||
450*150 | *446*150 | 7 | 12 | 52.6 | ||||
450*151 | 8 | 14 | 60.8 | |||||
450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 65.1 | ||||
450*200 | 9 | 14 | 74.9 | |||||
475*150 | *470*150 | 7 | 13 | 56.2 | ||||
*475*151.5 | 8.5 | 15.5 | 67.6 | |||||
482*153.5 | 10.5 | 19 | 83.5 | |||||
500*150 | *492*150 | 7 | 12 | 55.1 | ||||
500*152 | 9 | 16 | 72.4 | |||||
*504*153 | 10 | 18 | 81.1 | |||||
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 77.9 | ||||
500*200 | 10 | 16 | 88.1 | |||||
506*201 | 11 | 19 | 102 | |||||
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 92.4 | ||||
600*200 | 11 | 17 | 103 | |||||
606*201 | 12 | 20 | 118 | |||||
625*200 | *625*198.5 | 13.5 | 17.5 | 118 | ||||
630*200 | 15 | 20 | 133 | |||||
*638*202 | 17 | 24 | 156 | |||||
650*300 | *646*299 | 10 | 15 | 120 | ||||
*650*300 | 11 | 17 | 134 | |||||
*656*301 | 12 | 20 | 154 | |||||
700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 163 | ||||
700*300 | 13 | 24 | 182 | |||||
750*300 | *734*299 | 12 | 16 | 143 | ||||
*742*300 | 13 | 20 | 168 | |||||
*750*300 | 13 | 24 | 187 | |||||
*758*303 | 16 | 28 | 224 | |||||
800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 188 | ||||
800*300 | 14 | 26 | 207 | |||||
850*300 | *834*298 | 14 | 19 | 179 | ||||
*842*299 | 15 | 23 | 204 | |||||
*850*300 | 16 | 27 | 229 | |||||
*858*301 | 17 | 31 | 255 | |||||
900*300 | 890*299 | 15 | 23 | 210 | ||||
900*300 | 16 | 28 | 240 | |||||
912*302 | 18 | 34 | 283 | |||||
1000*300 | *970*297 | 16 | 21 | 217 | ||||
*980*298 | 17 | 26 | 248 | |||||
*990*298 | 17 | 31 | 271 | |||||
*1000*300 | 19 | 36 | 310 | |||||
*1008*302 | 21 | 40 | 345 |
![]() |